HS Safety Drills
Fire Drills
2022-2023
August 31, 2022 8:05 am. (1/5)
October 5, 2022 1:35 pm. (2/5)
November 9, 2022 12:15 pm (3/5)
March 8, 2023 2:00 pm (4/5)
April 6, 2023 11:20 am. (5/5)
2023-2024
August 30, 2023 9:20 am (1/5)
October 6, 2023 10:30 am (2/5)
November 3, 2023 1:05 pm (3/5)
March 15, 2024 2:10 pm (4/5)
April 15, 2024 1:40 pm (5/5)
2024-2025
September 4, 2024 12:30 pm (1/5)
2024-2025
October 2, 2024 10:20 am (2/5)
November 6, 2024 11:10 am (3/5)
March 3, 2025 2:15 pm (4/5)
April 16, 2025 1:45 pm (5/5)
2025-2026
September 3, 2025 12:45 pm (1/5)
October 1, 2025 10:25 am (2/5)
November 5, 2023 9:00 am (3/5)
Tornado Drills
2022-2023
January 25, 2023 1:10 pm (1/2)
March 29, 2023 2:15 pm (2/2)
2023-2024
January 11, 2024 12:40 pm (1/2)
March 20, 2024 1:00 pm (2/2)
2024-2025
February 5, 2025 8:50 am (1/2)
March 19, 2025 1:00 pm (2/2)
Lock Down Drills
2022-2023
August 31, 2022 9:00 am (1/4)
October 26, 2022 1:15 pm (2/4)
January 25, 2023 8:50 am (3/4)
March 15, 2023 10:00 am (4/4)
2023-2024
August 30, 2023 8:10 am (1/4)
October 26, 2023 12:10 pm (2/4)
January 24, 2024 11:05 am (3/4)
April 8, 2024 12:10 pm (4/4)
2024-2025
September 4, 2024 8:15 am (1/4)
October 23, 2024 1:15 pm (2/4)
January 8, 2025 12:15 pm (3/4)
April 2, 2025 10:15 am (4/4)
2025-2026
September 3, 2025 9:40 am (1/4)
October 22, 2025 1:10 pm (2/4)
